1
/
von
3
WANLUTECH
WANLUTECH Wiederaufladbarer digitaler Tonkabeltester, Tongenerator mit Sondenunterstützung, optischer Leistungsmesser, visueller Fehlerorter, PoE-Test, Kabeldurchgangsprüfung, Port-Blinken, NCV (LT-300S)
WANLUTECH Wiederaufladbarer digitaler Tonkabeltester, Tongenerator mit Sondenunterstützung, optischer Leistungsmesser, visueller Fehlerorter, PoE-Test, Kabeldurchgangsprüfung, Port-Blinken, NCV (LT-300S)
Normaler Preis
$69.99 USD
Normaler Preis
$80.39 USD
Verkaufspreis
$69.99 USD
Grundpreis
/
pro
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Laden Sie hier das Benutzerhandbuch herunter
| Bildschirm | 3-Zoll-Bildschirm (Größe 48 mm x 65 mm) |
| Sendesignal | digitales Signal (störungsfrei, kein Rauschen, genauere Kabelverfolgung) |
| Wiederaufladbarer Akku | 3,7 V 2000 mAh Lithiumbatterie |
| Optischer Leistungsmesser |
Wellenlänge (nm): 850/980/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1625/1650 nm Leistungsbereich (dBm): -70 bis +6dBm |
| Visueller Fehlerorter | emittieren sichtbares rotes Licht, um Glasfaserleitungen auf Brüche, Risse, Biegungen und andere Fehler zu prüfen |
| Digitaler Kabelsucher | Suche nach BNC-Kabeln, Netzwerkkabeln und Telefonkabeln im Kabelsalat, auch nach geschirmten Kabeln |
| Durchgangsprüfung der Verkabelung | Testen Sie die Kontinuität von Twisted Pair-Kabeln und identifizieren Sie Kabelbrüche, Kurzschlüsse und Kreuzverbindungen. Sie können die Kabelsequenz, 1 Gbit/s/100 Mbit/s und die Remote-Kit-Nummer auf dem Bildschirm des Senders sehen |
| Kabellängenmessung | Es kann die Länge von Netzwerkkabeln von 1 bis 600 Metern messen. Beachten Sie, dass das andere Ende des Netzwerkkabels nicht an ein Gerät angeschlossen werden kann. Genauigkeit: Kabellänge x 3 % ± 1 m |
| Port-Blinken | Der Switch-Port blinkt mit einer festen Frequenz. Finden Sie schnell den Switch, an den der Tester angeschlossen ist. Gleichzeitig können Sie die Portrate 1 Gbit/s/100 Mbit/s/10 Mbit/s auf dem Bildschirm des Emitters sehen |
| PoE++-Tests | Es wird verwendet, um das POE-Stromversorgungsprotokoll, die Stromversorgungskabelpaare und die Spannung von Geräten wie POE-Switches oder anderen Stromquellen sowie die Echtzeitleistung von PD-Lastgeräten zu erkennen (PoE-Eingangsport verbindet sich mit dem Switch, PoE-Ausgangsport verbindet sich mit der PoE-Kamera und zeigt die PoE-Leistung vom Power Sourcing Equipment (PSE) an die IP-Videoüberwachungskamera und andere Powered Devices (PD) an). Das Protokoll unterstützt IEEE802.3bt/at/af und die Erkennung nicht standardmäßiger Protokolle |
| Berührungsloser Spannungsmodus (NCV) | Wenn die Tonsonde Wechselspannung erkennt, blinkt die Stromsuchanzeige auf der Tonsonde und es ertönt ein Piepton, während die 1-5-Anzeige auf der Tonsonde blinkt, um die aktuelle Signalstärke anzuzeigen |
| PD-Leistungserkennung | Der PD-Anschluss der Tonersonde ist mit einem Stromversorgungsgerät wie einem POE-Switch oder PSE verbunden. Bei Stromversorgung über Pin 1236 leuchtet die Anzeige 1236 am PD-Anschluss. Bei Stromversorgung über Pin 4578 leuchtet die Anzeige 4578 am PD-Anschluss. Werden sowohl Pin 1236 als auch Pin 4578 mit Strom versorgt, leuchten beide Anzeigen. Der Status der Leuchte ist immer an. Dies bedeutet, dass der Zugriff nicht über Standard-POE erfolgt. Der Status der Leuchte blinkt. Dies bedeutet, dass der Zugriff über Standard-POE erfolgt. Es unterstützt das Testen von 24-V- und 48-V-POE-Stromversorgungsgeräten. |
Aktie
